| LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 GRESIK | |||
| NOMOR TAHUN 2015 TANGGAL SEPTEMBER 2015 | |||
| TENTANG | |||
| PENETAPAN PENGURUS OSIS MAN 2 GRESIK | |||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||
| NO | NAMA | KELAS | JABATAN |
| 1 | EVA NINDYA KUMALA | XI IPA 3 | Ketua Umum |
| 2 | ANDI PRASETYO | XI IPA 4 | Ketua 1 |
| 3 | M.NASIH AL HAS-HAS | X MIPA 1 | Ketua 2 |
| 4 | NOVI RINA IRIANTI | XI IPA 1 | Sekretaris 1 |
| 5 | M.FUADIL FAHMI | X IPS 1 | Sekretaris 2 |
| 6 | FANNY HIDAYAT | XI IPS 3 | Bendahara 1 |
| 7 | ENI FADHILAH | X MIPA 1 | Bendahara 2 |
| 8 | SLAMET ERIANTO | XI IPA 4 | Kord Sie. Ketaqwaan terhadap tuhan YME |
| 9 | M.AZKA MUZAKKA A. | X MIPA 2 | Anggota |
| 10 | DEBBY PRAMESWARI Z.L | X MIPA 2 | Anggota |
| 11 | AFIFATUL MUTAZAWIROH | X MIPA 4 | Anggota |
| 12 | NUR LAILATUR ROHMAH | XI IPA 4 | Kord Sie. Berbangsa dan Bernegara |
| 13 | WAHYU ERFALIANA | X MIPA 2 | Anggota |
| 14 | DINDA PUSPITA SARI | X IPS 3 | Anggota |
| 15 | RIZWATUL UMAMI | X IPA 3 | Anggota |
| 16 | MIRDA NOR ENDAH SARI | XI IPA 1 | Kord Sie. Keterampilan dan Kewirausahaan |
| 17 | MAHMUDATIN AFFANDI | XI IPA 1 | Anggota |
| 18 | M. ALI ROSYIDIN | X IPA 1 | Anggota |
| 19 | RIZKIYATUL HABIBAH | X IPS 2 | Anggota |
| 20 | DYAH AYU PITALOKA | XI IPA 3 | Kord Sie. Pengembangan Persepsi, Apreseasi |
| 21 | MUZDHALIFAH | X IPS 1 | Anggota |
| 22 | FATHUL FAJAR | X IPA 2 | Anggota |
| 23 | SHONIA YUNITA P. | X IPS 2 | Anggota |
| 24 | PRASTIKA WAHYUNI N. | XI IPA 2 | Kord Sie. Kepribadian dan budi pekerti luhur |
| 25 | WAHYU SOLLANI | X IPS 1 | Anggota |
| 26 | INDAH ZULFA ROSYADI | X IPS 2 | Anggota |
| 27 | NUR HIDAYAH | XI IPS 2 | Anggota |
| 28 | MULYA HANI SYAFITRI | X IPA 1 | Kord Sie. Kesegaran Jasmani dan daya kreasi |
| 29 | ABDUL MUKHID | X IPS 2 | Anggota |
| 30 | A.MUSTAFIDZ | X MIPA 3 | Anggota |
| 31 | M.IRFANUR RACHMAN | X MIPA 4 | Anggota |
| 32 | RIZKY RIVALDIANTO | XI IPS 1 | Kord Sie. Pendidikan, pendahuluan bela negara |
| 33 | ELA ALVIO LOLITA | X IPS 2 | Anggota |
| 34 | ALAN VERANGGA | X MIPA 1 | Anggota |
| 35 | TRI WAHYUNI | X IPS 2 | Anggota |
| 36 | LAYLIN HAMDIYAH | X IPS 3 | Anggota |
| 37 | NUR HIDAYAH | XI IPS 1 | Kord Sie. Berorganisasi pendidikan politik |
| 38 | THOHIROTUN NISA' | X IPA 1 | Anggota |
| 39 | NURUL MAZIDATUS S. | X MIPA 2 | Anggota |
| 40 | ILYA ROHMAWATI | XI IPS 3 | Anggota |
| Ditetapkan di : Gresik | |||
| Tanggal : 11 September 2015 | |||
| Kepala MAN 2 Gresik | |||
| Drs. Moh. Nasim, M.Pd. | |||
| NIP . 196703242002121004 | |||
OSIS MAN 2 GRESIK
Minggu, 01 November 2015
AD/ART OSIS MAN 2 Gresik TP. 2015-2016
Langganan:
Postingan (Atom)